Φοιτητές με τις υψηλότερες επιδόσεις του Τμήματος ΔΣΕ
Στο Τμήμα ΔΣΕ η σειρά κατάταξης των φοιτητών με Μ.Ο. βαθμολογίας μεγαλύτερο από 6,5 (εξαιρούνται τα μαθήματα Αγγλικά Ι, ΙΙ & ΙΙΙ καθώς και τα επιλογής τους) είναι ως εξής:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΣΕ | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟ |
1 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 6,7 |
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Β ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΣΕ | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟ |
1 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8,97 |
2 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8,96 |
3 | ΒΑΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 8,61 |
4 | ΜΙΛΕ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 8,55 |
5 | ΜΩΡΑΙΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 8,16 |
6 | ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 7,77 |
7 | ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ | ΜΕΛΙΝΤΑ | 7,48 |
8 | ΑΛΑΚΑΝΤΕ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 7,39 |
9 | ΣΑΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 7,36 |
10 | ΕΡΛΙΧ | ΜΑΡΙΑ | 7,07 |
11 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | 7,07 |
12 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6,96 |
13 | ΣΦΥΡΟΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,77 |
Συγχαρητήρια στους φοιτητές/τριες για τις επιδόσεις τους!